Fevereiro/ 2019 |
Meses e Valores | Gráfico | |
JANEIRO | 3,91 | |
FEVEREIRO | 3,70 | |
MARÇO | ||
ABRIL | ||
MAIO | ||
JUNHO | ||
JULHO | ||
AGOSTO | ||
SETEMBRO | ||
OUTUBRO | ||
NOVEMBRO | ||
DEZEMBRO |
2018 |
Meses e Valores | Gráfico | |
JANEIRO | 3,31 | |
FEVEREIRO | 3,17 | |
MARÇO | 3,24 | |
ABRIL | 3,32 | |
MAIO | 3,48 | |
JUNHO | 3,74 | |
JULHO | 3,84 | |
AGOSTO | 3,73 | |
SETEMBRO | 4,15 | |
OUTUBRO | 4,02 | |
NOVEMBRO | 3,68 | |
DEZEMBRO | 3,86 |
2017 |
Meses e Valores | Gráfico | |
JANEIRO | 3,28 | |
FEVEREIRO | 3,15 | |
MARÇO | 3,11 | |
ABRIL | 3,14 | |
MAIO | 3,18 | |
JUNHO | 3,26 | |
JULHO | 3,30 |
|
AGOSTO | 3,14 | |
SETEMBRO | 3,16 | |
OUTUBRO | 3,18 | |
NOVEMBRO | 3,27 | |
DEZEMBRO | 3,23 |
2016 |
Meses e Valores | Gráfico | |
JANEIRO | 3,91 | |
FEVEREIRO | 4,09 | |
MARÇO | 3,97 | |
ABRIL | 3,66 | |
MAIO | 3,53 | |
JUNHO | 3,59 | |
JULHO | 3,35 | |
AGOSTO | 3,28 | |
SETEMBRO | 3,26 | |
OUTUBRO | 3,24 | |
NOVEMBRO | 3,16 | |
DEZEMBRO | 3,41 |
2015 |
Meses e Valores | Gráfico | |
JANEIRO | 2,69 | |
FEVEREIRO | 2,59 | |
MARÇO | 2,87 | |
ABRIL | 3,24 | |
MAIO | 2,94 | |
JUNHO | 3,14 | |
JULHO | 3,13 | |
AGOSTO | 3,36 | |
SETEMBRO | 3,60 | |
OUTUBRO | 4,03 | |
NOVEMBRO | 3,90 | |
DEZEMBRO | 3,77 |